На період 2021-2025 років діє Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського створена з метою формування у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» інтегрованого освітнього середовища шляхом впровадження комплексу заходів, що забезпечують доступність і якість освітніх послуг усім суб’єктам освітнього процесу, зокрема й особам з особливими освітніми потребами, з урахуванням здібностей, можливостей та інтересів кожного з них.
Завантажити програму розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського
Відомості
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти кафедри соціології
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа(кв. метрів) | |
Навчальний корпус № 1 (пр-т. (пр-т. Берестейський 37) 37) |
КПІ ім. Ігоря Сікорського | 27945,1 | |
Навчальний корпус № 7 (пр-т. Берестейський 37-к) |
КПІ ім.Ігоря Сікорського | 32349,7 | |
Навчальний корпус № 19 (вул. Політехнічна 39) |
КПІ ім.Ігоря Сікорського | 21978,4 |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (університет)
Найменування приміщення | Площа приміщень (кв. метрів) | ||||
усього | у тому числі | ||||
власних | орендо-ваних | зданих в оренду | |||
1. | Навчальні приміщення, усього у тому числі: | 113908,15 | 113908,15 | – | – |
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) | 95926,15 | 95926,15 | – | – | |
комп’ютерні лабораторії | 12615,0 | 12615,0 | – | – | |
спортивні зали | 5367,0 | 5367,0 | – | – | |
2. | Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників | 9018,0 | 9018,0 | – | – |
3. | Службові приміщення | 6601,1 | 6601,1 | – | – |
4. | Бібліотека у тому числі читальні зали | 14662,2 | 14662,2 | – | – |
5. | Гуртожитки | 143974,5 | 143974,5 | – | 714,35 |
6. | Їдальні, буфети | 6686,43 | 6686,43 | – | – |
7. | Профілакторії, бази відпочинку | 23735,0 | 23735,0 | – | – |
8. | Медичні пункти | 3962,0 | 3962,0 | – | – |
9. | Інші | – | – | – | – |
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа |
Найменування обладнання, устаткування, їх кількість |
Лабораторія Врегулювання конфліктів та медіації, № 508, корп. 7; 24,0м2 | 2 ноутбуки, проектор, фліпчарт |
Лабораторія естетики № 514, корп. 7; 52,6м2 | мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, 1 комп’ютер, проектор), слайд проектор |
Комп’ютерний кабінет, № 011, корп. 7; 60,0м2 | 10 сучасних комп’ютерів |
Кабінет дипломного проеткуванння та роботи з аспірантами, № 503, корп. 7; 88,0 м2 | ноутбук, проектор, екран |
НДЦ (науково-дослідний центр) прикладної соціології “Соціоплюс”№ 0-09, корп. 7; 61,8 м2 | 5 комп’ютерів, 2 ноутбуки, екран, проектор, ризограф |
4. Інформація про соціальну інфраструктуру (за університет)
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу) |
Кількість | Площа(кв. метрів) | |
1. | Гуртожитки для студентів | 21 | 143974,5 |
2. | Житлова площа на одного студента у гуртожитку | – | 6,12 |
3. | Їдальні та буфети | 20 | 6686,43 |
4. | Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах | 8 | – |
5. | Актові зали | 3 | 1667,0 |
6. | Спортивні зали | 9 | 5367,0 |
7. | Плавальні басейни | 2 | 2562,0 |
8. | Інші спортивні споруди:стадіони
спортивні майданчики корти тощо |
1
1 2 – |
5760,0
7617,63 3426,0 – |
9. | Студентський палац (клуб) | 1 | 6738,0 |
10. | Інші | – | – |